Видеорегистратор Dahua DHI-HCVR5108H-V2
В наличииОптом и в розницу
4 284 грн.
- 4070 грн/шт.при заказе от 5 шт.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+380 (67) 341-47-88+380 (32) 247-42-47
-
Контактное лицо:Ростислав
-
Адрес:ул. Городоцкая, 207, Львов, Львовская область, 79015, Украина
-
- Условия возврата и обмена
Характеристики:
Модель | DH-HCVR5108HE-S2 (rev. 1. 2015-02.2016) |
DH-HCVR5108HE-S2 (rev. 2. 03.2016-...) |
||
Система | ||||
Главный процессор | Предустановленный процессор | |||
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | |||
Видео входы | ||||
Вход | 8 каналов, BNC | |||
Видео стандарты | ||||
HDCVI | 1080p / 720p HDCVI камеры | |||
Аналог | NTSC/PAL | |||
IP | Поддержка 2х каналов 4-2, 1080p / 720p | Поддержка 4х каналов 8+4, до 5Мп | ||
Аудио | ||||
Вход | 4-канала, RCA | 8-каналов, RCA | ||
Выход | 1-канал, RCA | |||
2х сторонняя связь | Используя каналы аудио вх/вых | |||
Дисплей | ||||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | |||
Разрешение | 1920 х 1080, 1280 х 1024, 1280 х 720, 1024 х 768, 800 х 600 | |||
Разделение дисплея | 1/4/8/9 | |||
Маскировка | 4 прямоугольных зоны (каждая камера) | |||
OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | |||
Запись | ||||
Видео / Аудио сжатие | H.264 / G.711 | |||
Разрешение | 1080p (1920x1080) / 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) | 1080p (1920x1080) / 1080N (960x1080) / 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) | ||
Скорость записи | Основной поток: | 1080p (1-12 кадров/с), 720p / 960H / D1 (1 ~ 25 кадров/с) | 1080p (1-12 кадров/с), 1080N/720p / 960H / D1 (1 ~ 25 кадров/с) | |
Дополнительный поток | CIF / QCIF (1 ~ 25 кадров/с) | D1/CIF / QCIF (1 ~ 15 кадров/с) | ||
Скорость передачи данных | 80 ~ 4096KB / с | 1 ~ 6144 Кб/с. | ||
Режим записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи | |||
Запись интервал | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | |||
Обнаружение Видео | ||||
Активировать события | Запись, PTZ, маршрут, предустановка, Email, Push сообщение, FTP, buzzer, скриншот | |||
Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры | |||
Тревожные входы | 8 входа | |||
Релейные выходы | 3 выхода | |||
Воспроизведение и Резервное копирование | ||||
Воспроизведение Sync | 1/4/8/9 | |||
Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | |||
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум. | |||
Резервный режим | Устройство USB / Сеть | |||
Сеть | ||||
Ethernet | RJ-45 порт (10/100M) | |||
Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P | |||
Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | |||
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | |||
Хранение | ||||
Внутренний жесткий диск | 1 SATA порт, до 4 ТБ | 1 SATA порт, до 6 ТБ | ||
Вспомогательный интерфейс | ||||
Интерфейс USB | 2 порта (2 на задней панели), USB 2.0 | |||
RS-485 | 1 порт, для управления PTZ | |||
Общий | ||||
Электропитание | DC12V/2A | |||
Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) | |||
Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | |||
Размеры (Ш × Г × В) | мини 1U, 325 x 255 x 55 мм | |||
Вес | 1,5 кг (без жесткого диска) |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Dahua Technology |
Страна производитель | Китай |
Тип корпуса | Горизонтальный |
Формат сжатия | H.264 |
Скорость записи | 25 кадр/сек |
Количество каналов | 4 |
Количество HDD | 0 |
Суммарная емкость HDD | 0.0 GB |
Поддержка RAID | Нет |
Горячая замена HDD | Нет |
Поддержка PoE | Нет |
Информация для заказа
- Цена: 4 284 грн.